| Sortiert nach: |
| Alle Preise in CHF | LB = aktueller Lagerbestand | |
Business DLP-Projektoren für Kurzdistanz |
| | %2c+2kg%2c1800%3a1%2c4%3a3%2f16%3a9+&iea=False) | | InFocus | | 6 | 970.00 |  |
| |  | | Dell | | 3 | 1'325.00 |  |
| |  | | BENQ | | 2 | 1'514.00 |  |
| |  | | BENQ | | 2 | 1'694.00 |  |
| |  | | Acer | | 2 | 1'732.00 |  |
| |  | | Dell | | 3 | 1'763.00 |  |
Business DLP-Projektoren SXGA+ |
| |  | | Acer | | 7 | 400.00 |  |
| |  | | Acer | | 1 | 1'200.00 |  |
Business DLP-Projektoren WXGA |
| |  | | BENQ | | 33 | |  |
| | +%2c+2500%3a1%2c+32dB%2c+USB+&iea=False) | | Casio | | 2 | 699.00 |  |
| | +%2c+2500%3a1%2c+32dB%2c+USB+&iea=False) | | Casio | | 1 | 699.00 |  |
| |  | | BENQ | | 0 | 765.00 |  |
| | %2c+nur+32+dB%2c++2100%3a1%2c+4%3a3%2f16%3a9+&iea=False) | | InFocus | | 6 | 819.00 |  |
| |  | | Dell | | 1 | 971.00 |  |
| |  | | Dell | | 0 | 985.00 |  |
| |  | | Acer | | -2 | 987.00 |  |
| | %2c+1.2kg+&iea=False) |
| InFocus IN1112SC |
| DLP, 2200 ANSI Lumen, WXGA (1280x800), 1.2kg |
| Hersteller-Nr. IN1112SC |
| InFocus | | 5 | 1'017.00 |  |
| |  | | InFocus | | 7 | 1'018.00 |  |
| |  | | BENQ | | 3 | 1'034.00 |  |
| |  | | InFocus | | 2 | 1'136.00 |  |
| |  | | Dell | | 3 | 1'325.00 |  |
| |  | | Dell | | 2 | 1'347.00 |  |
| | %2c+4.5kg+&iea=False) |
| InFocus IN3916SC |
| DLP, 2500 ANSI Lumen, WXGA (1280x800), 4.5kg |
| Hersteller-Nr. IN3916SC |
| InFocus | | 1 | 1'364.00 |  |
| |  | | Dell | | 3 | 1'763.00 |  |
| |  | | BENQ | | 3 | 1'954.00 |  |
Business DLP-Projektoren XGA |
| |  | | Dell | | 8 | 541.00 |  |
| | %2c+2000%3a1+&iea=False) | | Mitsubishi | | 2 | 573.00 |  |
| |  | | BENQ | | 11 | 598.00 |  |
| | %2c+1250%3a1+&iea=False) | | Mitsubishi | | 1 | 703.00 |  |
| |  | | Dell | | 4 | 710.00 |  |
| |  | | Acer | | -1 | 720.00 |  |
| |  | | BENQ | | 13 | 739.00 |  |
| |  | | BENQ | | 8 | 757.00 |  |
| |  | | Dell | | 1 | 763.00 |  |
| |  | | BENQ | | 2 | 775.00 |  |
| |  | | Acer | | 1 | 876.00 |  |
| |  | | InFocus | | 5 | 891.00 |  |
| |  | | BENQ | | 4 | 1'070.00 |  |
| |  | | Dell | | 2 | 1'304.00 |  |
| |  | | BENQ | | 8 | 1'376.00 |  |
| |  | | BENQ | | 5 | 1'764.00 |  |
| |  | | BENQ | | 2 | 2'050.00 |  |
| |  | | Acer | | 2 | 2'466.00 |  |
| |  | | BENQ | | 2 | 3'586.00 |  |
Business DLP-Projektoren XGA mit Netzwerkfunktion |
| |  | | Dell | | 4 | 710.00 |  |
Heimkino DLP-Projektoren Full HD |
| |  | | BENQ | | 12 | 1'130.00 |  |
| | %2c+2900%3a1+&iea=False) | | Mitsubishi | | 10 | |  |
| |  | | BENQ | | 13 | 1'349.00 |  |
| |  | | BENQ | | 9 | 1'559.00 |  |
| |  | | BENQ | | 1 | 1'986.00 |  |
| | %2c+4000%3a1+&iea=False) | | Mitsubishi | | 1 | |  |
| |  | | BENQ | | 1 | 2'829.00 |  |
| |  | | BENQ | | 1 | 3'008.00 |  |
| |  | | BENQ | | 3 | 4'360.00 |  |
| |  | | Dell | | 1 | 4'430.00 |  |
| |  | | BENQ | | 4 | 4'639.00 |  |
Heimkino DLP-Projektoren WXGA |
| |  | | Acer | | 0 | 699.00 |  |
| |  | | Mitsubishi | | 1 | 1'444.00 |  |
Ultraportable DLP-Projektoren SVGA |
| |  | | 3M | | 2 | 389.00 |  |
| |  | | Acer | | 2 | 419.00 |  |
| |  |
| 3M MiniBeamer MP180 |
| VGA, 30 ANSI Lumen, SVGA, 2 Stunden Akkubetrieb, Formate: Doc, Ppt, Xls, Pdf, |
| Hersteller-Nr. MP 180 |
| 3M | | 0 | 519.00 |  |
Ultraportable DLP-Projektoren WVGA |
| |  | | Acer | | 11 | 192.00 |  |
| |  | | Philips | | 157 | 302.00 |  |
Ultraportable DLP-Projektoren XGA |
| | %2c+2000%3a1+&iea=False) | | Mitsubishi | | 2 | 573.00 |  |
| | %2c+1250%3a1+&iea=False) | | Mitsubishi | | 1 | 703.00 |  |
| | %2c+nur+32+dB%2c++2100%3a1%2c+4%3a3%2f16%3a9+&iea=False) | | InFocus | | 2 | 707.00 |  |
| |  | | Dell | | 1 | 763.00 |  |
| |  | | InFocus | | 6 | 1'513.00 |  |
|